بيان الأرباح أو الخسائر الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023
| الإيضاح | 2023 ألف درهم إماراتي | 2022 ألف درهم إماراتي (معدلةيُرجى الرجوع إلى الإيضاح رقم (31) لمزيدٍ من التفاصيل حول التعديل على أرقام السنة الماضية.) |
الإيرادات | 22 | 105,534 | 137,229 |
تكاليف مباشرة | 23 | (95,921) | (116,747) |
مجمل الأرباح | | 9,613 | 20,482 |
مصروفات عمومية وإدارية | 24 | (26,731) | (13,416) |
إيرادات تشغيلية أخرى | 6 | 24,834 | ‑ |
الأرباح التشغيلية | | 7,716 | 7,066 |
إيرادات غير تشغيلية أخرى | 25 | 33,426 | 20,393 |
تكاليف التمويل | 26 | (22,534) | (33,245) |
إيرادات التمويل | | 2,667 | ‑ |
الأرباح / (الخسائر) قبل ضريبة الدخل | | 21,275 | (5,786) |
ضريبة الدخل | | ‑ | (1,830) |
أرباح / (خسائر) السنة | | 21,275 | (7,616) |
العائدة إلى: | | | |
مساهمي الشركة | | 21,275 | (7,428) |
الحصص غير المسيطرة | | ‑ | (188) |
| | 21,275 | (7,616) |
ربحية/ (خسارة) السهم العائدة إلى مساهمي الشركة: | | | |
الأساسية والمخفضة (درهم إماراتي) | 27 | 0.023 | (0.006) |
تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية المُوحّدة.