بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023
| 2023 ألف درهم إماراتي | 2022 ألف درهم إماراتي(معدلةيُرجى الرجوع إلى الإيضاح رقم (31) لمزيدٍ من التفاصيل حول تعديلات السنة الماضية.) |
أرباح / (خسائر) السنة | 21,275 | (7,616) |
الدخل الشامل الآخر للسنة | ‑ | ‑ |
إجمالي الدخل الشامل / (الخسائر) للسنة | 21,275 | (7,616) |
إجمالي الدخل الشامل / (الخسائر) العائدة إلى: | | |
مُلاك الشركة | 21,275 | (7,428) |
حصص غير مسيطرة | ‑ | (188) |
| 21,275 | (7,616) |
تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية المُوحّدة.