بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022
الإيضاح | 2023 ألف درهم إماراتي | 2022 ألف درهم إماراتي | |
---|---|---|---|
الأنشطة التشغيلية | |||
أرباح / (خسائر) السنة | 21,275 | (7,616) | |
تعديلات: | |||
اهلاك السُفن والممتلكات والمعدات | 6 | 36,725 | 41,275 |
استهلاك أصول حق الاستخدام | ‑ | 192 | |
مخصص خسائر الائتمان المتوقعة | 10 | 1,000 | 395 |
الدخل من خفض بند التزامات مالية إلى قيمته الحالية | ‑ | (191) | |
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين | 19 | 276 | 180 |
تكاليف التمويل | 26 | 22,534 | 33,245 |
إيرادات التمويل | (2,667) | ‑ | |
رد قيمة الالتزامات انتفى الغرض منها | 25 | (19,466) | (19,707) |
الربح من تسوية صكوك | 25 | (14,549) | ‑ |
أرباح من بيع السُفن | 6 | (24,834) | ‑ |
التغير في القيمة العادلة لأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر | 11 | 2,009 | ‑ |
التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغييرات في رأس المال العامل | 22,303 | 47,773 | |
التغيرات في رأس المال العامل: | |||
مخزون | (1,118) | 292 | |
ذمم مدينة تجارية وأخرى | (3,681) | (3,830) | |
ذمم دائنة تجارية وأخرى | (23,595) | (31,649) | |
النقد من العمليات | (6,091) | 12,586 | |
مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين | (232) | (146) | |
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في)/ الناتجة من الأنشطة التشغيلية | (6,323) | 12,440 | |
الأنشطة الاستثمارية | |||
الاستثمارات في الأصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر | 11 | (178,423) | ‑ |
مُتحصلات من استبعاد أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر | 11 | 76,035 | ‑ |
متحصلات من بيع السفن | 6 | 99,471 | ‑ |
إيداع ودائع ثابتة | 12 | (200,000) | ‑ |
شراء سُفن وممتلكات ومعدات | 6 | (40,452) | (1,512) |
الاستحواذ على حصص غير مسيطرة | ‑ | (915) | |
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | (243,369) | (2,427) | |
الأنشطة التمويلية | |||
سداد دفعات التزامات الإيجار | ‑ | (192) | |
الحركة في النقد المُقيّد | ‑ | 4,466 | |
رسوم الترتيبات المدفوعة | ‑ | (4,172) | |
متحصلات من قروض تخضع لفائدة | 180,187 | 226,920 | |
سداد قروض تخضع لفائدة | (106,375) | (222,992) | |
فوائد مدفوعة | (15,255) | (18,693) | |
تسوية صكوك إسلامية غير قابلة للتحويل | 18 | (34,983) | ‑ |
مُتحصلات من إصدار صكوك إلزامية قابلة للتحويل | 13 | 202,400 | ‑ |
تمويل من مزوّد سيولة | 63,330 | 7,594 | |
الحركة في أسهم الخزينة، صافي | (47,354) | 5,117 | |
صافي التدفقات النقدية الناتجة من/ (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية | 241,950 | (1,952) | |
صافي التغيير في النقد وما يعادله | (7,742) | 8,061 | |
النقد وما يعادله في بداية السنة | 17,801 | 9,740 | |
النقد وما يعادله في نهاية السنة | 12 | 10,059 | 17,801 |
تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية المُوحّدة.