بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2023
إيضاحات | 2023 ألف درهم إماراتي | 2022 ألف درهم إماراتي(معدلةيُرجى الرجوع إلى الإيضاح رقم (31) لمزيدٍ من التفاصيل حول التعديل على أرقام السنة الماضية.) | |
---|---|---|---|
الأصول | |||
الأصول غير المتداولة | |||
سفن وممتلكات ومعدات | 6 | 516,211 | 587,121 |
شهرة تجارية | 7 | 143,463 | 143,463 |
إجمالي الأصول غير المتداولة | 659,674 | 730,584 | |
الأصول المتداولة | |||
مخزون | 8 | 9,084 | 7,966 |
ذمم مدينة تجارية وأخرى | 10 | 23,144 | 17,796 |
الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر | 11 | 100,379 | ‑ |
النقد والأرصدة المصرفية | 12 | 210,059 | 28,271 |
إجمالي الأصول المتداولة | 342,666 | 54,033 | |
إجمالي الأصول | 1,002,340 | 784,617 | |
حقوق الملكية والالتزامات | |||
حقوق الملكية | |||
رأس المال | 13 | 837,696 | 1,275,391 |
علاوة أسهم | 13, 15 | 35,734 | 8,452 |
أسهم الخزينة | 15 | (96,281) | (24,045) |
احتياطي قانوني | 14 | 2,128 | 19,747 |
خسائر متراكمة | (2,570) | (679,159) | |
احتياطيات أخرى | 16 | (181,071) | (181,071) |
إجمالي حقوق الملكية | 595,636 | 419,315 | |
الالتزامات غير المتداولة | |||
قروض تخضع لفائدة | 17 | 94,163 | 157,889 |
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين | 19 | 1,255 | 1,211 |
إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 95,418 | 159,100 | |
الالتزامات المتداولة | |||
قروض تخضع لفائدة | 17 | 25,684 | 75,434 |
صكوك إسلامية غير قابلة للتحويل | 18 | ‑ | 34,983 |
سحوبات مصرفية على المكشوف | 12 | 180,187 | ‑ |
ذمم دائنة تجارية وأخرى | 20 | 105,415 | 95,785 |
إجمالي الالتزامات المتداولة | 311,286 | 206,202 | |
إجمالي الالتزامات | 406,704 | 365,302 | |
إجمالي حقوق الملكية والالتزامات | 1,002,340 | 784,617 |
تمت اعتماد على هذه البيانات المالية المُوحّدة والموافقة على إصدارها من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 29 مارس 2024 وتم التوقيع عليها بالنيابة عنهم من قِبل:
الدكتور عبد الرحمن العفيفي عضو مجلس الإدارة | السيد أحمد محمد فتحي الكيلاني الرئيس التنفيذي | السيد علي عبودة المدير المالي التنفيذي |
تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية المُوحّدة