بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023
العائدة إلى مساهمي الشركة | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رأس المال ألف درهم إماراتي | علاوة إصدار أسهم ألف درهم إماراتي | أسهم الخزينة ألف درهم إماراتي | الاحتياطي القانوني ألف درهم إماراتي | (خسائر متراكمة) / أرباح محتجزة ألف درهم إماراتي | احتياطيات أخرى ألف درهم إماراتي | سندات وصكوك إلزامية قابلة للتحويل ألف درهم إماراتي | الإجمالي ألف درهم إماراتي | حصص غير مسيطرة ألف درهم إماراتي | الإجمالي ألف درهم إماراتي | |
الرصيد كما في 1 يناير 2022 | 1,019,209 | ‑ | 19,747 | (671,543) | (2,724) | ‑ | 364,689 | 10,148 | 374,837 | |
| ‑ | 8,452 | (24,045) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (15,593) | ‑ | (15,593) |
حاملو السندات الإلزامية القابلة للتحويل المصدرة القابلة للتحويل («سند جديد») (إيضاح 16) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 85,394 | 85,394 | ‑ | 85,394 |
حقوق الملكية الصادرة لحاملي السندات الجديدة (إيضاح 16) | 256,182 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (170,788) | (85,394) | ‑ | ‑ | ‑ |
الاستحواذ على حصص غير مسيطرة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (188) | (7,559) | ‑ | (7,747) | (9,960) | (17,707) |
إجمالي الخسائر الشاملة للسنة (1مُعدلة) | ‑ | ‑ | ‑ | (7,428) | ‑ | ‑ | (7,428) | (188) | (7,616) | |
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2022 (1مُعدلة) | 1,275,391 | 8,452 | (24,045) | 19,747 | (679,159) | (181,071) | ‑ | 419,315 | ‑ | 419,315 |
تخفيض رأس المال واستيعاب الخسائر (إيضاح 13) | (637,695) | ‑ | ‑ | (19,747) | 657,442 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
أسهم خزينة (إيضاح 15) | ‑ | 24,882 | (72,236) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (47,354) | ‑ | (47,354) |
إصدار صكوك إلزامية قابلة للتحويل (إيضاح 13) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 220,000 | 220,000 | 220,000 | |
أسهم مُصدرة لحاملي الصكوك (إيضاح 13) | 200,000 | 2,400 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | (220,000) | (17,600) | ‑ | (17,600) |
إجمالي الدخل الشامل للسنة | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 21,275 | ‑ | ‑ | 21,275 | ‑ | 21,275 |
تحويل إلى الاحتياطي القانوني (الإيضاح 14) | ‑ | ‑ | ‑ | 2,128 | (2,128) | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ |
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2023 | 837,696 | 35,734 | (96,281) | 2,128 | (2,570) | (181,071) | ‑ | 595,636 | ‑ | 595,636 |
تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية المُوحّدة.